Рейтинги радиостанций в г. Воронеж.
На данной странице представлены рейтинги радиостанций в г. Воронеж. Здесь же небольшой комментарий как и когда лучше размещать рекламу на фм радиостанциях.
Daily Reach (000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тыс. чел. Daily Reach % – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в процентах. Weekly Reach (000) – накопленный охват за неделю в тыс. чел. Weekly Reach % – накопленный охват за неделю в процентах. Monthly Reach (000) – накопленное количество слушателей радиостанции за месяц, в тыс. чел. Monthly Reach % – накопленное количество слушателей радиостанции за месяц в процентах. Июль 2019 — Июнь 2020 (ЦА: 12+)Наименование радиостанций | Weekly Reach | ||
Universe | Col % | ||
1 | Дорожное Радио | 400 | 42,5 |
2 | Авторадио | 380,6 | 41 |
3 | Европа плюс | 339 | 37 |
4 | Русское радио | 311 | 33 |
5 | Юмор | 252 | 26 |
6 | Ретро | 238 | 24 |
7 | Радио 7 на семи холмах | 220 | 23 |
8 | DFM | 181 | 20 |
9 | Радио ENERGY | 177 | 19 |
10 | Maximum | 152 | 16 |
11 | Relax FM | 116 | 11,5 |
12 | Новое радио | 108 | 10,5 |
13 | Детское Радио | 89 | 9 |
14 | Радио Мир | 79 | 7,2 |
15 | Love radio | 77 | 7 |
Июль 2018 — Июнь 2019 (ЦА: 12+)
Наименование радиостанций | Weekly Reach, Universe | Weekly Reach, Col % | |
All radio | 814,3 | 88,6 | |
1 | Дорожное Радио | 428,5 | 47,8 |
2 | Авторадио | 386,4 | 43,2 |
3 | Европа Плюс | 354,6 | 39,8 |
4 | Русское Радио | 312,2 | 35,2 |
5 | Ретро FM | 269,9 | 30,6 |
6 | Юмор FM | 269,8 | 30,5 |
7 | Радио 7 на семи холмах | 230,2 | 26,2 |
8 | DFM | 179,4 | 20,7 |
9 | Радио ENERGY | 165,9 | 19,2 |
10 | Maximum | 151,2 | 17,6 |
11 | Relax FM | 117,0 | 13,9 |
12 | Детское Радио | 89,4 | 10,9 |
13 | Радио Мир | 63,7 | 8,1 |
14 | Новое Радио | 56,1 | 7,3 |
15 | Другое | 664,9 | 73,5 |
Июль 2017 — Июнь 2018 (ЦА: 50-59)
Наименование радиостанций | Weekly Reach | ||
Universe | Col % | ||
All radio | 128,2 | 88,7 | |
1 | Дорожное Радио | 78,6 | 51,1 |
2 | Авторадио | 77,6 | 50,5 |
3 | Русское Радио | 60,5 | 42,4 |
4 | Радио Дача | 57,1 | 39,9 |
5 | Маяк | 56,9 | 39,3 |
6 | Шансон | 56,5 | 39,5 |
7 | Ретро FM | 53,3 | 36,6 |
8 | Юмор FM | 53,2 | 36,5 |
9 | Радио 7 на семи холмах | 48,7 | 34,1 |
10 | Европа Плюс | 45,3 | 31,3 |
11 | Love radio | 35,3 | 21,3 |
12 | Maximum | 17,3 | 12 |
13 | Relax FM | 15,4 | 10,9 |
14 | Детское Радио | 9,1 | 6,3 |
15 | Радио Мир | 6,2 | 4,5 |
16 | DFM | 5,9 | 4,5 |
17 | Радио ENERGY | 4,5 | 3,5 |
18 | Другое | 24,8 | 19,9 |
Июль 2016 — Июнь 2017 г. (12+)
Наименование радиостанций | Weekly Reach | ||
Universe | Col % | ||
All radio | 839,0 | 92,0 | |
1 | Дорожное Радио | 458 | 50 |
2 | Авторадио | 426 | 47 |
3 | Европа Плюс | 405 | 44 |
4 | Русское Радио | 380 | 42 |
5 | Радио Дача | 334 | 37 |
6 | Юмор FM | 329 | 36 |
7 | Радио Шансон | 289 | 32 |
8 | Ретро FM | 281 | 31 |
9 | Love Radio | 248 | 27 |
10 | Радио 7 | 244 | 27 |
11 | DFM | 230 | 25 |
12 | Маяк | 229 | 25 |
13 | Maximum | 191 | 21 |
14 | Радио ENERGY | 179 | 20 |
15 | Радио России | 172 | 19 |
16 | Борнео | 159 | 17 |
17 | Радио Мелодия | 111 | 12 |
18 | Губерния | 108 | 12 |
19 | Детское Радио | 93 | 10 |
20 | Спорт FM | 77 | 8 |
21 | Радио Благовестие | 45 | 5 |
22 | Радио Мир | 45 | 5 |
Январь — Декабрь 2016 г. (12+)
Наименование радиостанций | Weekly Reach | ||
тыс.чел | % | ||
All radio | 838,1 | 91,88 | |
1 | Дорожное Радио | 455,5 | 50,05 |
2 | Авторадио | 431,1 | 47,15 |
3 | Европа Плюс | 392,2 | 42,88 |
4 | Русское Радио | 372,4 | 40,93 |
5 | Радио Дача | 339,9 | 37,37 |
6 | Юмор FM | 334 | 36,51 |
7 | Радио Шансон | 301,1 | 32,9 |
8 | Ретро FM | 268,4 | 29,53 |
9 | Love Radio | 261,8 | 28,82 |
10 | Радио 7 на семи холмах | 253,6 | 27,7 |
11 | DFM | 240,1 | 26,21 |
12 | Маяк | 223,1 | 24,34 |
13 | Maximum | 186,1 | 20,62 |
14 | Радио России. Воронеж | 171,7 | 18,72 |
15 | Радио ENERGY | 189,3 | 18,56 |
16 | Борнео | 161,3 | 17,79 |
17 | Радио Мелодия | 101,7 | 11,26 |
18 | Губерния | 87,7 | 9,72 |
19 | Детское Радио | 78 | 8,66 |
20 | Спорт FM | 77,8 | 8,64 |
21 | Радио Благовестие | 47,8 | 4,91 |
22 | Радио Мир | 28,9 | 3,28 |
23 | Другое | 24,5 | 2,57 |
Июнь 2015- Июнь 2016 г. (12+)
Наименование радиостанций | Weekly Reach | ||
тыс.чел. | % | ||
All radio | 834.9 | 91 | |
1 | Дорожное Радио | 466 | 51 |
2 | Авторадио | 440 | 48 |
3 | Европа Плюс | 379 | 41 |
4 | Русское Радио | 364 | 40 |
5 | Радио Дача | 367 | 40 |
6 | Юмор FM | 345 | 37 |
7 | Радио Шансон | 315 | 34 |
8 | Love Radio | 266 | 29 |
9 | DFM | 234 | 25 |
10 | Радио России Воронеж | 188 | 20 |
11 | Ретро FM | 280 | 30 |
12 | Радио 7 на семи холмах | 262 | 28 |
13 | Maximum | 185 | 19 |
14 | Маяк | 251 | 26 |
15 | Радио ENERGY | 152 | 17 |
16 | Борнео | 178 | 19 |
17 | Губерния | 92 | 10 |
18 | Спорт FM | 77 | 8 |
19 | Радио Мелодия | 100 | 11 |
20 | Детское Радио | 76 | 8 |
21 | Радио Благовестие | 44 | 5 |
22 | Радио Мир | 28 | 3 |
Январь- Декабрь 2015 г. (12+)
Наименование радиостанции |
Weekly Reach, тыс. |
Weekly Reach % |
|
All radio |
829 |
91,7 |
|
1 |
Дорожное Радио |
457 |
50,7 |
2 |
Авторадио |
439 |
48,7 |
3 |
Европа Плюс |
373 |
41,4 |
4 |
Русское Радио |
364 |
40,4 |
5 |
Радио Дача |
357 |
39,7 |
6 |
Юмор FM |
348 |
38,8 |
7 |
Радио Шансон |
317 |
35,3 |
8 |
Ретро FM |
268 |
30,0 |
9 |
Love Radio |
251 |
28,3 |
10 |
Маяк |
250 |
28,1 |
11 |
Радио 7 на семи холмах |
241 |
27,1 |
12 |
DFM |
210 |
23,5 |
13 |
Радио России. Воронеж |
191 |
21,6 |
14 |
Maximum |
178 |
20,0 |
15 |
Борнео |
174 |
19,9 |
16 |
Радио ENERGY |
153 |
16,9 |
17 |
Губерния |
97 |
11,1 |
18 |
Радио Мелодия |
91 |
10,5 |
19 |
Детское Радио |
84 |
9,9 |
20 |
Спорт FM |
57 |
7,0 |
21 |
Радио Благовестие |
38 |
4,8 |
22 |
Радио Мир |
29 |
3,8 |
23 |
Другое |
51,3 |
6,1 |
Май 2013 — Июнь 2014 г. (12+)
Daily Reach | Daily Reach % | |
All radio | 624 | 69 |
Дорожное Радио | 183 | 20 |
Авторадио | 177 | 19 |
Радио Дача | 170 | 18 |
Европа Плюс | 159 | 17 |
Русское Радио | 139 | 15 |
Радио Шансон | 129 | 14 |
Юмор FM | 127 | 14 |
Ретро FM | 113 | 12 |
DFM | 111 | 12 |
Love Radio | 103 | 11 |
Радио 7 на семи холмах | 94 | 10 |
Маяк | 90 | 10 |
Кекс FM | 84 | 9 |
Maximum | 72 | 8 |
Радио России | 70 | 7 |
Борнео | 61 | 6 |
Радио ENERGY | 54 | 5 |
Воронежская ГТРК | 38 | 4 |
Губерния | 24 | 2 |
Детское Радио | 25 | 2 |
Мелодия | 17 | 2 |
Милицейская Волна | 13 | 1 |
Радио Благовестие | 13 | 1 |
Другое | 21 | 2 |
Декабрь 2013 (12+ за неделю)
Weekly Reach | Weekly Reach % | ||
All radio | 823 | 91 | |
1 | Дорожное Радио | 451 | 49 |
2 | Авторадио | 416 | 44 |
3 | Европа Плюс | 391 | 43 |
4 | Радио Дача | 372 | 40 |
5 | Русское Радио | 351 | 38 |
6 | Юмор FM | 344 | 38 |
7 | Радио Шансон | 325 | 35 |
8 | Ретро FM | 275 | 29 |
9 | Love Radio | 254 | 27 |
10 | Маяк | 225 | 24 |
11 | DFM | 202 | 21 |
12 | Борнео | 196 | 21 |
13 | Кекс FM | 189 | 20 |
14 | Радио 7 | 181 | 19 |
15 | Maximum | 180 | 19 |
16 | Радио России | 137 | 14 |
17 | Воронежская ГТРК | 89 | 9 |
18 | Детское Радио | 81 | 8 |
19 | Мелодия | 71 | 7 |
20 | Милицейская Волна | 45 | 4 |
21 | Другое | 11 | 13 |
июнь 2013 (12+ за неделю)
Weekly Reach | Weekly Reach % | ||
All radio | 818 | 90 | |
1 | Дорожное Радио | 431 | 47 |
2 | Авторадио | 428 | 47 |
3 | Европа Плюс | 400 | 43 |
4 | Радио Дача | 362 | 39 |
5 | Русское Радио | 356 | 39 |
6 | Юмор FM | 345 | 37 |
7 | Радио Шансон | 326 | 35 |
8 | Ретро FM | 262 | 28 |
9 | Love Radio | 260 | 28 |
10 | Маяк | 228 | 24 |
11 | DFM | 200 | 21 |
12 | Борнео | 188 | 20 |
13 | Кекс FM | 179 | 19 |
14 | Радио 7 | 176 | 18 |
15 | Maximum | 169 | 18 |
16 | Радио России | 142 | 15 |
17 | Воронежская ГТРК | 101 | 10 |
18 | Детское Радио | 92 | 9 |
19 | Мелодия | 81 | 8 |
20 | Милицейская Волна | 62 | 6 |
21 | Другое | 103 | 10 |
Обратите внимание, если рейтинги составлены среди аудитории старше 12 лет.(12+) При ранжировании радиостанций, например, в аудитории 30-39 лет, последовательность рейтинга изменится.
Звоните нам и мы поможем Вам определить радиостанции максимально подходящие под вашу целевую аудиторию.
Как выгодней размещать радиорекламу
Каждому рекламодателю нужно разместить рекламу за меньшие деньги и получить максимальный охват целевой аудитории. Для массового продукта гораздо выгодней будет размещаться вне так называемого прайма ( утро+вечер: по дороге на работу и домой), потому что данная схема размещения работает при целевой аудитории старше 35 лет, которые радио практически не слушают, кроме как в машине. На радио аудитория равномерно распределена в течении рабочего дня, но максимальный охват аудитории в целевой группе 12+ достигается с 9-19 ч. «Прайм» это телевизионный термин и он действительно актуальный для телерекламы. Данный график можно посмотреть в самом низу данной страницы.
Еще совет при размещения рекламы на 1-2 недели частота трансляций в день должна бытьне менее 7-8 трансляций для максимального охвата и высокой запоминаемости. На 4 недели, можно снизиться до 5 трансляций в день.
Рейтинг рекламных блоков радиостанций и телевидения в г. Воронеж.
На основании рейтингов четвертьчасовых интервалов радиостанций и телевидения в г. Воронеж с 6-24 ч, мы сделали сравнение, которое значительно не меняется на протяжении последнего времени.
Можно сказать, что с 8 до 18.30 аудитория радиостанций (12+) стабильно ровная и нет так называемого «утреннего и вечернего прайма», но максимальной охват аудитории достигается в 12-13 ч., в отличии от телевидения, у которого ярко выражен «вечерний прайм». Плавный рост аудитории с 6 до 16.30 и резкий рост с 16.30 до пика 21.30 ч. Сравнение All Radio 12+ AQH июль — декабрь 2008