Рейтинги телеканалов в г. Воронеж.

TVR (Телевизионный рейтинг) — показатель, характеризующий процент аудитории, контактировавший с конкретным эфирным событием.

Affinity в маркетинге афинити-индекс также часто используется как показатель соответствия заданной целевой группы одному из заданных параметров маркетинговой акции. Например, аффинити владельцев автомобилей будет высоким по параметру «Покупка зимней резины». На практике это будет означать, что среди автовладельцев гораздо выше процент тех, кто покупал зимнюю резину, чем среди всего населения.

 

Данные за 1-19 января 2020  в ца: 35-55 лет доход средний + г. Воронеж.

ТВ канал 07:00:00 — 18:00:00 18:00:00 — 22:00:00 22:00:00 — 24:00:00
TVR Affinity TVR Affinity TVR Affinity
Weekday ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1,62 82,13 2,67 58,16 1,11 35,38
Weekday РОССИЯ 1 1 62,1 2,55 61,2 3,06 68,21
Weekday НТВ 1,48 86,07 1,77 41,73 2,62 68,95
Weekday СТС 0,84 150,65 2,65 148,51 3,5 199,23
Weekday ТВ ЦЕНТР 0,22 66,27 0,18 23,57 0,35 41,86
Weekday РЕН ТВ 2,89 193,07 3,2 171,78 4,02 266,77
Weekday ДОМАШНИЙ 0,15 21,84 0,64 115,64 0,47 100,1
Weekday ЗВЕЗДА 1,18 267,39 1,96 254,29 1,17 191,25
Weekday ПЯТЫЙ КАНАЛ 0,75 103,7 2,81 146,23 1,88 97,14
Weekday ПЯТНИЦА 0,64 150,12 3,76 326,04 2,52 274,69
Weekday МИР 0,61 206,21 0,61 144,8 0,21 52,51
Weekday ТВ-3 0,31 76,11 3,72 366,71 3,61 452,36
Weekday МАТЧ ТВ 0,99 278,84 1,08 301,3 0,46 142,42
Weekday ТНТ 0,81 118,07 1,68 124,71 1,3 113,76
Weekend ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1,09 50,36 2,85 63,36 2,71 50,76
Weekend РОССИЯ 1 0,5 40,82 0,95 26,8 0,85 21,72
Weekend НТВ 0,89 56,64 1,72 38,61 1,81 51,97
Weekend СТС 1,96 209,27 4,55 205,78 3,43 155,49
Weekend ТВ ЦЕНТР 0,27 55,65 0,21 16,86 0,47 35,47
Weekend РЕН ТВ 1,1 129,62 2,82 225,25 3,87 363,22
Weekend ДОМАШНИЙ 0,17 38,96 0,8 81,74 0,41 46,88
Weekend ЗВЕЗДА 1,02 278,61 0,67 95,76 0,72 244,55
Weekend ПЯТЫЙ КАНАЛ 0,26 44,5 0,96 59,49 0,96 58,04
Weekend ПЯТНИЦА 0,49 83,76 3,65 261,58 3,89 310,8
Weekend МИР 0,19 108,41 0,25 77,03 1,58 391,16
Weekend ТВ-3 0,22 89,48 1,79 411,53 3,14 506,43
Weekend МАТЧ ТВ 1,09 183,86 1,44 228,23 1,09 108,22
Weekend ТНТ 0,42 43,85 1,56 79,82 0,59 35,8

 





Повторите цифры:

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Позвонить