Описание сайта avito.ru.
Предлагаем вашему вниманию Сервер «AVITO.RU — № 1 рынок C2C товаров в РФ – крупнейший сайт частных объявлений. В 2010 на Avito.ru было продано товаров на 40+ млрд. руб, что составило 0,09% ВВП РФ за 2010*, в 2011 – 460+ млрд. Руб**, что составило ~1%. Авито — это всего: 45+ человек в Москве и 100+ человек в Украине. Выручка в 2010 $1 млн, 2011 — $10 млн. Дневная аудитория более 2,5 млн. уникальных пользователей (LiveInternet May 2012).
Инвесторы: Kinnevik (CTC Медиа, Tele2) и Vostok Nafta (ТНК-BP, Алроса, Транснефть), NorthZone и менеджмент.
AVITO.ru входит в топ 10 крупнейших сайтов, продающих рекламу в РФ. Пользователи покупают и продают! — Включен режим “Совершения покупок”.
Avito.ru — лидер, в том числе и в вертикалях Авто и Недвижимость.
Высокое качество таргетинга для дисплейной рекламы.
B2C продукты более выгодно представлены в C2C окружении.
Высокий охват – 39,9% от месячной аудитории интернета (TNS Web Index, Russia 100K+, 12-54).
Сервер обладает возможностями для рекламы товаров и услуг с помощью баннерной рекламы, текстовой и строчной рекламы.
Тарифы размещения рекламы на сайте Avito.ru Воронеж
Тарифы действуют с 1 января 2016
Покупка размещения производится в динамике, минимальный объем 200 000 показов.
В Воронежской, Белгородской, Курской области размещение баннера.
Прилагаем схему расположения баннеро-мест.
Указана стоимость за 1000 показов
Необходимо предварительное согласование креатива
Все цены в прайслисте указаны в российских рублях с учетом НДС
Реклама алкогольных напитков, пива и табачных изделий запрещена.
Размер баннера |
Цена |
Формат баннера |
Категория |
1000×120 (верхний) | 94.4 | jpeg или html5 | |
240х400 (в Поиске боковой) | 82,6 | jpeg или html5 | |
m.avito.ru 300х250 | 59 | jpeg или gif | Транспорт, Недвижимость, Работа |
m.avito.ru 300х250 | 39 | jpeg или gif | Услуги, Личные вещи, Для дома и дачи, Бытовая электроника, Хобби и отдых, Животные, Для бизнеса |
1000х90 (верхний, на веб-версии) | 59 | jpeg или gif | Транспорт, Недвижимость, Работа |
1000х90 (верхний) | 39 | jpeg или gif | Услуги, Личные вещи, Для дома и дачи, Бытовая электроника, Хобби и отдых, Животные, Для бизнеса |
240х400 (в Поиске боковой, на веб-версии) | 49 | jpeg или gif | Транспорт, Недвижимость, Работа |
240х400 (в Поиске боковой,на веб-версии | 29 | jpeg или gif | Услуги, Личные вещи, Для дома и дачи, Бытовая электроника, Хобби и отдых, Животные, Для бизнеса |
специальные форматы | Цена |
Фуллскрин (CPM, частота 1 в неделю) | 800р. |
Брендирование без баннера (CPM, частота 3 в неделю) | 500р. |
Брендирование с 2 синхронными баннерами 1000х90 (CPM, частота 3 в неделю) | 900р. |
в стоимость включена возможность следующих настроек:
Таргетинг | Коэффициент | Подробности |
Геотаргетинг по регионам РФ | 1 | IP или по региону объявления |
Временной таргетинг | 1 | День недели, время дня, Праздники |
Таргетинг в рамках субкатегории | 1 | Размещение рекламы в субкатегории Планшеты и Электронные книги в Категории Бытовая Электроника |
Видео баннер | 1 | Размер до 40КБ, автозапуск, без звука |
Наценка за расхлоп | 1,5 | Только на стартовой странице, размер до 1000х350 |
Ограничение по частоте показов | 1,2 | частота по умолчанию 5 показов в день |
Таргетирование по дополнительным параметрам товаров, в соотв. субкатегории | 1,3 | Например, таргетирование показов по типу товара: Женская одежда- обувь или по ценовому диапазону при выборе Автомобиля или по торговой марке, дополнительная информция — по запросу |
Социдемографический таргетинг | 1,4 | технология Яндекса: 3 параметра + 40% |
Сезонные коэффициенты:
Месяц | Сезонный коэффициент |
Январь | 0,8 |
Февраль | 0,9 |
Март | 1 |
Апрель | 1 |
Май | 1 |
Июнь | 1 |
Июль | 0,9 |
Август | 0,9 |
Сентябрь | 1.3 |
Октябрь | 1,3 |
Ноябрь | 1,3 |
Декабрь | 1,3 |
Сезонные коэффициенты применяются к продуктам с моделью оплаты CPM и Статика (за исключением периодов Сезон и Год, и кнопки 160х60) К остальным продуктам сезонники не применяются.
Технические требования к баннерам
Форматы: GIF, JPG, SWF (Flash не выше 9 версии)
Ширина / высота (в пикселях, px): 240*400 (Размер: до 40 кб) 1000*90/1000*120/1000*150 ( до 45 Кб)